Change History

Symbol Broker Swap Long Swap Short Date/Time
BTCUSD SwitchMarkets -32.89 -21.92 2026-01-06 17:59
ETHUSD SwitchMarkets -1.14 -0.76 2026-01-06 17:59
BTCUSD SwitchMarkets -32.87 -21.91 2026-01-06 17:54
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:54
BTCUSD SwitchMarkets -32.88 -21.92 2026-01-06 17:49
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:49
BTCUSD SwitchMarkets -32.87 -21.92 2026-01-06 17:44
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:44
BTCUSD SwitchMarkets -32.87 -21.91 2026-01-06 17:39
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:39
BTCUSD SwitchMarkets -32.90 -21.93 2026-01-06 17:34
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:34
BTCUSD SwitchMarkets -32.91 -21.94 2026-01-06 17:29
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:29
BTCUSD SwitchMarkets -32.93 -21.96 2026-01-06 17:24
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:24
BTCUSD SwitchMarkets -32.92 -21.94 2026-01-06 17:19
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:19
BTCUSD SwitchMarkets -32.93 -21.95 2026-01-06 17:13
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:13
BTCUSD SwitchMarkets -32.93 -21.96 2026-01-06 17:08
ETHUSD SwitchMarkets -1.13 -0.76 2026-01-06 17:08
BTCUSD SwitchMarkets -32.96 -21.97 2026-01-06 17:03
ETHUSD SwitchMarkets -1.14 -0.76 2026-01-06 17:03
BTCUSD SwitchMarkets -32.98 -21.99 2026-01-06 16:58
ETHUSD SwitchMarkets -1.14 -0.76 2026-01-06 16:58
BTCUSD SwitchMarkets -32.95 -21.96 2026-01-06 16:53
ETHUSD SwitchMarkets -1.14 -0.76 2026-01-06 16:53
EURHUF Swissquote -13.05 9.63 2026-01-06 16:50
EURNOK Swissquote -6.25 2.24 2026-01-06 16:50
EURNZD Swissquote -2.20 -1.04 2026-01-06 16:50
EURPLN Swissquote -6.82 2.80 2026-01-06 16:50
EURSEK Swissquote -1.14 -2.36 2026-01-06 16:50
EURSGD Swissquote 0.17 -3.92 2026-01-06 16:50
EURTRY Swissquote -83.48 72.38 2026-01-06 16:50
EURZAR Swissquote -11.16 7.28 2026-01-06 16:50
GBPAUD Swissquote -1.15 -2.48 2026-01-06 16:50
GBPCAD Swissquote 3.85 -7.66 2026-01-06 16:50
GBPCHF Swissquote 10.69 -14.44 2026-01-06 16:50
GBPDKK Swissquote 5.11 -9.28 2026-01-06 16:50
GBPHUF Swissquote -9.42 5.47 2026-01-06 16:50
GBPNOK Swissquote -1.71 -3.20 2026-01-06 16:50
GBPNZD Swissquote 3.08 -6.87 2026-01-06 16:50
GBPPLN Swissquote -2.23 -2.42 2026-01-06 16:50
GBPSEK Swissquote 4.26 -8.44 2026-01-06 16:50
GBPSGD Swissquote 5.84 -10.17 2026-01-06 16:50
GBPTRY Swissquote -90.73 78.25 2026-01-06 16:50
HKDJPY Swissquote 0.68 -1.07 2026-01-06 16:50
NOKJPY Swissquote 0.49 -0.86 2026-01-06 16:50
NOKSEK Swissquote 0.23 -0.62 2026-01-06 16:50
NZDCAD Swissquote -0.74 -0.99 2026-01-06 16:50
NZDCHF Swissquote 2.01 -4.05 2026-01-06 16:50
NZDDKK Swissquote 0.00 -1.90 2026-01-06 16:50
NZDJPY Swissquote 0.87 -2.82 2026-01-06 16:50
NZDSEK Swissquote -0.36 -1.54 2026-01-06 16:50
NZDSGD Swissquote 0.32 -2.27 2026-01-06 16:50
NZDUSD Swissquote -2.88 1.26 2026-01-06 16:50
SEKJPY Swissquote 0.12 -0.46 2026-01-06 16:50
SGDHKD Swissquote -5.59 2.83 2026-01-06 16:50
SGDJPY Swissquote -0.16 -2.40 2026-01-06 16:50
TRYJPY Swissquote 1.50 -1.72 2026-01-06 16:50
USDCNH Swissquote 2.31 -6.30 2026-01-06 16:50
USDCZK Swissquote -0.92 -4.78 2026-01-06 16:50
USDDKK Swissquote 3.69 -6.77 2026-01-06 16:50
USDHKD Swissquote -1.03 -1.91 2026-01-06 16:50
USDHUF Swissquote -7.09 4.13 2026-01-06 16:50
USDILS Swissquote -1.80 -1.75 2026-01-06 16:50
USDMXN Swissquote -7.01 3.02 2026-01-06 16:50
USDNOK Swissquote -1.20 -2.12 2026-01-06 16:50
USDPLN Swissquote -1.98 -1.92 2026-01-06 16:50
USDSEK Swissquote 3.06 -6.15 2026-01-06 16:50
USDSGD Swissquote 4.23 -7.42 2026-01-06 16:50
USDTRY Swissquote -68.46 57.43 2026-01-06 16:50
USDZAR Swissquote -5.46 2.14 2026-01-06 16:50
XAGAUD Swissquote -46.22 24.85 2026-01-06 16:50
XAGCHF Swissquote -11.49 -9.97 2026-01-06 16:50
XAGEUR Swissquote -31.70 10.58 2026-01-06 16:50
XAGGBP Swissquote -48.02 26.91 2026-01-06 16:50
XAUAUD Swissquote -50.20 36.42 2026-01-06 16:50
XAUCHF Swissquote -10.49 -3.38 2026-01-06 16:50
XAUEUR Swissquote -33.59 20.10 2026-01-06 16:50
XAUGBP Swissquote -52.24 38.77 2026-01-06 16:50
XPDUSD Swissquote -0.01 0.00 2026-01-06 16:50
XPTUSD Swissquote -0.01 0.00 2026-01-06 16:50
USOIL Swissquote 2.81 -12.72 2026-01-06 16:50
EURUSD Swissquote -6.29 3.13 2026-01-06 16:50
GBPUSD Swissquote -1.64 -1.95 2026-01-06 16:50
USDCAD Swissquote 2.74 -5.52 2026-01-06 16:50
USDCHF Swissquote 7.73 -10.58 2026-01-06 16:50
AUDUSD Swissquote -1.17 -0.64 2026-01-06 16:50
EURCHF Swissquote 4.33 -7.61 2026-01-06 16:50
GBPJPY Swissquote 8.08 -11.70 2026-01-06 16:50
XAGUSD Swissquote -55.76 33.80 2026-01-06 16:50
XAUUSD Swissquote -56.19 38.53 2026-01-06 16:50
EURGBP Swissquote -6.42 3.35 2026-01-06 16:50
AUDCAD Swissquote 1.56 -3.50 2026-01-06 16:50
AUDCHF Swissquote 4.69 -6.60 2026-01-06 16:50
AUDNZD Swissquote 1.18 -3.11 2026-01-06 16:50
CADCHF Swissquote 2.69 -4.78 2026-01-06 16:50
CADSGD Swissquote -0.09 -2.45 2026-01-06 16:50
Showing 100 of 30,911 total records.