Change History

Symbol Broker Swap Long Swap Short Date/Time
USDHKD Swissquote 0.54 -3.62 2026-01-02 16:38
USDHUF Swissquote -9.73 2.87 2026-01-02 16:38
USDILS Swissquote -3.21 -0.74 2026-01-02 16:38
USDMXN Swissquote -9.83 3.80 2026-01-02 16:38
USDNOK Swissquote -1.66 -3.05 2026-01-02 16:38
USDPLN Swissquote -4.97 -4.49 2026-01-02 16:38
USDSEK Swissquote 0.26 -7.21 2026-01-02 16:38
USDSGD Swissquote 4.45 -7.64 2026-01-02 16:38
USDTRY Swissquote -71.25 58.78 2026-01-02 16:38
USDZAR Swissquote -6.77 1.71 2026-01-02 16:38
XAGAUD Swissquote -35.46 11.55 2026-01-02 16:38
XAGCHF Swissquote -4.30 -21.88 2026-01-02 16:38
XAGEUR Swissquote -23.30 -0.63 2026-01-02 16:38
XAGGBP Swissquote -39.61 14.55 2026-01-02 16:38
XAUAUD Swissquote -50.03 32.52 2026-01-02 16:38
XAUCHF Swissquote -11.77 -6.78 2026-01-02 16:38
XAUEUR Swissquote -35.28 18.12 2026-01-02 16:38
XAUGBP Swissquote -53.56 36.06 2026-01-02 16:38
XPDUSD Swissquote -0.02 0.00 2026-01-02 16:38
XPTUSD Swissquote -0.01 0.00 2026-01-02 16:38
USOIL Swissquote 2.11 -11.99 2026-01-02 16:38
EURUSD Swissquote -6.14 2.96 2026-01-02 16:38
GBPUSD Swissquote -1.75 -1.89 2026-01-02 16:38
USDCAD Swissquote 2.22 -5.32 2026-01-02 16:38
USDCHF Swissquote 7.44 -10.73 2026-01-02 16:38
AUDUSD Swissquote -1.49 -0.52 2026-01-02 16:38
EURCHF Swissquote 4.34 -7.71 2026-01-02 16:38
GBPJPY Swissquote 9.14 -14.97 2026-01-02 16:38
XAGUSD Swissquote -46.15 16.03 2026-01-02 16:38
XAUUSD Swissquote -59.00 35.83 2026-01-02 16:38
EURGBP Swissquote -6.53 3.13 2026-01-02 16:38
AUDCAD Swissquote -0.50 -3.10 2026-01-02 16:38
AUDCHF Swissquote 4.72 -6.90 2026-01-02 16:38
AUDNZD Swissquote -0.55 -3.99 2026-01-02 16:38
CADCHF Swissquote 2.73 -5.38 2026-01-02 16:38
CADSGD Swissquote 0.27 -5.34 2026-01-02 16:38
USDJPY Swissquote 6.70 -10.17 2026-01-02 16:38
EURJPY Swissquote 3.26 -7.51 2026-01-02 16:38
AUDJPY Swissquote 3.06 -5.86 2026-01-02 16:38
CADJPY Swissquote 1.99 -5.65 2026-01-02 16:38
CHFDKK Swissquote -7.85 3.58 2026-01-02 16:38
CHFHUF Swissquote -24.41 15.24 2026-01-02 16:38
CHFJPY Swissquote -3.39 -3.16 2026-01-02 16:38
CHFNOK Swissquote -14.99 2.86 2026-01-02 16:38
CHFPLN Swissquote -16.69 6.14 2026-01-02 16:38
CHFSEK Swissquote -11.44 2.32 2026-01-02 16:38
CHFSGD Swissquote -6.82 2.01 2026-01-02 16:38
DKKSEK Swissquote -0.78 -0.38 2026-01-02 16:38
EURAUD Swissquote -5.34 1.74 2026-01-02 16:38
EURCAD Swissquote -4.94 -1.54 2026-01-02 16:38
EURCZK Swissquote -4.73 -0.20 2026-01-02 16:38
EURDKK Swissquote -0.77 -2.93 2026-01-02 16:38
EURHKD Swissquote -4.23 0.48 2026-01-02 16:38
EURHUF Swissquote -15.78 8.59 2026-01-02 16:38
EURNOK Swissquote -6.97 -0.09 2026-01-02 16:38
EURNZD Swissquote -4.11 -2.38 2026-01-02 16:38
EURPLN Swissquote -9.31 1.24 2026-01-02 16:38
EURSEK Swissquote -3.81 -3.20 2026-01-02 16:38
EURSGD Swissquote 0.36 -4.22 2026-01-02 16:38
EURTRY Swissquote -85.25 71.28 2026-01-02 16:38
EURZAR Swissquote -12.79 6.74 2026-01-02 16:38
GBPAUD Swissquote -0.82 -3.02 2026-01-02 16:38
GBPCAD Swissquote 0.14 -7.29 2026-01-02 16:38
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:36
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.90 2026-01-02 16:36
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:31
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 16:31
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:26
BTCUSD SwitchMarkets -31.37 -20.92 2026-01-02 16:26
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:21
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.92 2026-01-02 16:21
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:16
BTCUSD SwitchMarkets -31.38 -20.92 2026-01-02 16:16
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:11
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.89 2026-01-02 16:11
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:06
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 16:06
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:01
BTCUSD SwitchMarkets -31.38 -20.92 2026-01-02 16:01
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:56
BTCUSD SwitchMarkets -31.41 -20.94 2026-01-02 15:56
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:51
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:51
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:46
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:46
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:41
BTCUSD SwitchMarkets -31.37 -20.91 2026-01-02 15:41
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:35
BTCUSD SwitchMarkets -31.36 -20.91 2026-01-02 15:35
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:30
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.89 2026-01-02 15:30
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:25
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:25
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:20
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:20
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:15
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:15
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:10
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:10
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:05
Showing 100 of 30,806 total records.