Change History

Symbol Broker Swap Long Swap Short Date/Time
EURSEK Swissquote -3.81 -3.20 2026-01-02 16:38
EURSGD Swissquote 0.36 -4.22 2026-01-02 16:38
EURTRY Swissquote -85.25 71.28 2026-01-02 16:38
EURZAR Swissquote -12.79 6.74 2026-01-02 16:38
GBPAUD Swissquote -0.82 -3.02 2026-01-02 16:38
GBPCAD Swissquote 0.14 -7.29 2026-01-02 16:38
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.90 2026-01-02 16:36
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:36
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 16:31
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:31
BTCUSD SwitchMarkets -31.37 -20.92 2026-01-02 16:26
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:26
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.92 2026-01-02 16:21
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:21
BTCUSD SwitchMarkets -31.38 -20.92 2026-01-02 16:16
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:16
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.89 2026-01-02 16:11
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:11
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 16:06
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:06
BTCUSD SwitchMarkets -31.38 -20.92 2026-01-02 16:01
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 16:01
BTCUSD SwitchMarkets -31.41 -20.94 2026-01-02 15:56
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:56
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:51
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:51
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:46
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:46
BTCUSD SwitchMarkets -31.37 -20.91 2026-01-02 15:41
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:41
BTCUSD SwitchMarkets -31.36 -20.91 2026-01-02 15:35
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:35
BTCUSD SwitchMarkets -31.34 -20.89 2026-01-02 15:30
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:30
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:25
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:25
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:20
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:20
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:15
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:15
BTCUSD SwitchMarkets -31.39 -20.93 2026-01-02 15:10
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:10
BTCUSD SwitchMarkets -31.43 -20.95 2026-01-02 15:05
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:05
BTCUSD SwitchMarkets -31.43 -20.95 2026-01-02 15:00
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 15:00
BTCUSD SwitchMarkets -31.43 -20.95 2026-01-02 14:55
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:55
BTCUSD SwitchMarkets -31.47 -20.98 2026-01-02 14:50
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:50
BTCUSD SwitchMarkets -31.47 -20.98 2026-01-02 14:45
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:45
BTCUSD SwitchMarkets -31.45 -20.97 2026-01-02 14:40
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.72 2026-01-02 14:40
BTCUSD SwitchMarkets -31.43 -20.96 2026-01-02 14:35
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:35
BTCUSD SwitchMarkets -31.44 -20.96 2026-01-02 14:30
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:30
BTCUSD SwitchMarkets -31.49 -20.99 2026-01-02 14:25
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:25
BTCUSD SwitchMarkets -31.53 -21.02 2026-01-02 14:20
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.72 2026-01-02 14:20
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.72 2026-01-02 14:15
BTCUSD SwitchMarkets -31.52 -21.01 2026-01-02 14:15
BTCUSD SwitchMarkets -31.46 -20.97 2026-01-02 14:10
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:10
BTCUSD SwitchMarkets -31.38 -20.92 2026-01-02 14:05
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:05
BTCUSD SwitchMarkets -31.37 -20.91 2026-01-02 14:00
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 14:00
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 13:55
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 13:55
BTCUSD SwitchMarkets -31.35 -20.90 2026-01-02 13:50
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 13:50
BTCUSD SwitchMarkets -31.26 -20.84 2026-01-02 13:44
ETHUSD SwitchMarkets -1.07 -0.71 2026-01-02 13:44
BTCUSD Vantage -12.50 2.78 2026-01-02 13:41
BCHUSD Vantage -0.14 0.02 2026-01-02 13:41
LTCUSD Vantage -0.02 0.00 2026-01-02 13:41
ETHUSD Vantage -0.73 0.09 2026-01-02 13:41
BTCEUR Vantage -10.56 2.35 2026-01-02 13:41
ETHEUR Vantage -0.61 0.08 2026-01-02 13:41
BTCBCH Vantage -21.43 -21.43 2026-01-02 13:41
ETHBCH Vantage -0.72 -0.72 2026-01-02 13:41
BTCETH Vantage -22.21 -22.21 2026-01-02 13:41
BTCLTC Vantage -22.11 -22.11 2026-01-02 13:41
ETHLTC Vantage -0.74 -0.74 2026-01-02 13:41
ADAUSD Vantage -8.77 1.11 2026-01-02 13:41
DOTUSD Vantage 0.00 0.00 2026-01-02 13:41
DOGUSD Vantage -3.14 0.40 2026-01-02 13:41
LNKUSD Vantage -314.26 40.28 2026-01-02 13:41
ALGUSD Vantage -2.99 0.38 2026-01-02 13:41
ETCUSD Vantage -296.04 37.54 2026-01-02 13:41
BNBUSD Vantage -0.21 -0.21 2026-01-02 13:41
BTCJPY Vantage -12.41 -12.41 2026-01-02 13:41
ETHJPY Vantage -0.71 -0.71 2026-01-02 13:41
BCHJPY Vantage -0.15 -0.15 2026-01-02 13:41
LTCJPY Vantage -0.02 -0.02 2026-01-02 13:41
BTCUSD SwitchMarkets -31.23 -20.82 2026-01-02 13:39
ETHUSD SwitchMarkets -1.06 -0.71 2026-01-02 13:39
Showing 100 of 27,299 total records.