Change History

Symbol Broker Swap Long Swap Short Date/Time
USDTHB ICMarkets -2.10 -16.98 2026-06-30 15:27
USDTRY ICMarkets -62.68 49.84 2026-06-30 15:27
USDZAR ICMarkets -11.97 4.04 2026-06-30 15:27
XAGEUR ICMarkets -20.68 13.08 2026-06-30 15:27
XAGUSD ICMarkets -35.30 24.07 2026-06-30 15:27
XAUEUR ICMarkets -28.79 18.60 2026-06-30 15:27
XAUUSD ICMarkets -49.47 33.72 2026-06-30 15:27
XAUAUD ICMarkets -55.73 40.24 2026-06-30 15:27
XPDUSD ICMarkets -15,779.45 2,346.21 2026-06-30 15:27
XPTUSD ICMarkets -15,366.19 -222.86 2026-06-30 15:27
UKOIL ICMarkets -14.44 2.31 2026-06-30 15:27
XNGUSD ICMarkets -11.07 4.82 2026-06-30 15:27
USOIL ICMarkets 16.78 -31.74 2026-06-30 15:27
BTCUSD ICMarkets -28.41 0.00 2026-06-30 15:27
BCHUSD ICMarkets -0.10 0.00 2026-06-30 15:27
ETHUSD ICMarkets -0.76 0.00 2026-06-30 15:27
LTCUSD ICMarkets -0.02 0.00 2026-06-30 15:27
XLMUSD ICMarkets -8.66 0.00 2026-06-30 15:27
XAUGBP ICMarkets -49.25 34.32 2026-06-30 15:27
XAUJPY ICMarkets -16.94 9.39 2026-06-30 15:27
XRPUSD ICMarkets 0.00 0.00 2026-06-30 15:27
UNIUSD ICMarkets -134.74 0.00 2026-06-30 15:27
XAUCHF ICMarkets -5.47 -4.61 2026-06-30 15:27
XAGAUD ICMarkets -39.99 28.61 2026-06-30 15:27
SOLUSD ICMarkets -0.04 0.00 2026-06-30 15:27
Showing 25 of 225 total records.